飛行機手荷物について

手荷物のサイズと種類
飛行機の手荷物にはサイズ制限や種類がありますが、どこのサイズを測ったらいいの?身の回り品って例えばどんなもの?そんな素朴な疑問にお答えしていきます。
機内持ち込みの前提として座席上の収納棚に収納、もしくは前の座席下に収納できるものでなくてはいけません。
手荷物のサイズ
スーツケースのサイズ
3辺の合計が115cmまで(取手、車輪などの付属品すべて含むサイズ)
※スーツケースのサイズは11社平均
※座席数が100席以上でも航空会社・機材によっては手荷物サイズが異なる場合があります。
身の回り品
3辺の合計が77.5cmまで
※身の回り品のサイズは2社平均
| フルサービスキャリアのサイズ表 | |||||
| 航空会社名 | 重さ | 3辺の合計 | 各サイズ(単位:cm) | 個数 | |
| JAL | 合計10kg | 115cmまで | 幅55×高さ40×奥行25 | 1コ+身の回り品1コ | |
| ANA | 合計10kg | 115cmまで | 幅55×高さ40×奥行25 | 1コ+身の回り品1コ | |
| ユナイテッド航空※1 | なし | 合計なし | スーツケース | 奥行22×幅35×高さ56 | 1コ+身の回り品1コ |
| 身の回り品 | 奥行22×幅25×高さ43 | ||||
| シンガポール航空 | 7kg | 115cmまで | スーツケース | 指定なし | 1コ+身の回り品1コ |
| なし | 80cmまで | 身の回り品 | 長さ30×幅10×高さ40 | ||
| 大韓航空 | 合計12kg | 115cmまで | 幅40×奥行20×高さ55 | 1コ+身の回り品1コ | |
| アシアナ航空 | 合計10kg | 115cmまで | 幅40×高さ55×奥行20 | 1コ+身の回り品1コ | |
| タイ航空※2 | 7kg | 115cmまで | スーツケース | 縦56×横45×奥行25 | 1コ+身の回り品1コ |
| 1.5kg | 75cmまで | 身の回り品 | 縦37.5×横25×奥行12.5 | ||
| フィリピン航空 | 7kg | 115cmまで | 指定なし | 1コ+身の回り品2コ | |
| ベトナム航空 | 7kg | 115cmまで | 縦36×横56×高さ23 | 1コ | |
| ガルーダインドネシア航空 | 7kg | 115cmまで | 長さ56×高さ36×奥行23 | 1コ+身の回り品1コ | |
| エール・フランス | 合計12kg | 合計なし | スーツケース | 高さ55×幅35×奥行25 | 1コ+身の回り品1コ |
| 身の回り品 | 高さ30×幅40×奥行15 | ||||
| KLMオランダ航空 | 合計12kg | 合計なし | スーツケース | 高さ55×幅35×奥行25 | 1コ+身の回り品1コ |
| 身の回り品 | 高さ40×幅30×奥行15 | ||||
| チャイナエアライン | 合計7kg | 合計なし | 長さ36×幅23×高さ56 | 1コ+身の回り品1コ | |
| LCCのサイズ表 | |||||
| 航空会社名 | 重さ | 3辺の合計 | 各サイズ(単位:cm) | 個数 | |
| エア・アジア | 合計7kg | 合計なし | スーツケース | 高さ56×幅36×奥行23 | 1コ+身の回り品1コ |
| 身の回り品 | 高さ30×幅40×奥行10 | ||||
| バニラエア | 合計7kg | 115cmまで | 幅40×高さ55×奥行25 | 1コ+身の回り品1コ | |
| ピーチ | 合計7kg | 115cmまで | 幅40×高さ50×奥行25 | 1コ+身の回り品1コ | |
| ジェットスター | 合計7kg | 合計なし | スーツケース | 高さ56×幅36×奥行23 | 1コ+身の回り品1コ |
| スーツカバー | 高さ114×幅60×奥行11 | ||||
- ※エコノミークラスを利用した場合のサイズです。
- ※コードシェア便・小型機・海外での国内線乗継については、手荷物規定が異なる場合がございますので、各航空会社にお問い合わせください。
- ※1
- ①ベーシックエコノミーを購入された場合、機内にお持ち込みいただけるお荷物は、ショルダーバッグ、ハンドバッグ、ノートパソコン用バッグなど、身のまわり品1個のみとなります。
- ②提携航空会社のリージョナル機運航によるユナイテッドエクスプレスのフライトでは、ほとんどの場合、機内持ち込み手荷物用の頭上の棚は小さめのつくりとなっており、キャリーバッグや大型の機内持ち込み手荷物を収納できません。
- ※2【機内持ち込み/受託手荷物どちらもできません】
リチウムイオン電池を内臓するスマートバッグ、ホバーボード、ミニ・セグウェイ、エアーホィールなど
手荷物の種類
一般的な手荷物
- スーツケース
身の回り品
- ショッピングバッグ
- ハンドバッグ
- PCバッグ
- カメラ/傘/ブランケット..
手荷物については統一の決まりはなく、各航空会社で指定されている場合もあるので確認しましょう!
委託手荷物(飛行機へ預ける手荷物)における一覧
1.アジア系航空会社委託手荷物量(変更される場合もあるので再度確認ください)
2.オセアニア及びアフリカ系航空会社(変更される場合もあるので再度確認ください)
3.日系及びアメリカ系航空会社(変更される場合もあるので再度確認ください)
4.ヨーロッパ系航空会社(変更される場合もあるので再度確認ください)

